超級針X射線成像系統

超級針X射線成像系統“致力檢測 創新前行”
系統特點
²基于完全自主知識產權的超級針技術,國內首創
²新式閉管,壽命大于10000小時
²0.75微米的細節分辨力
²160kV管電壓,最高靶功率可達20w
²高對比度成像,良好的成像一致性
²2000倍幾何放大,10000倍系統放大
²最大檢測區域:460*460mm
²五軸運動平臺,最大70度傾斜,360度全方位連續自由觀測
²可選配三維CT檢測功能,最小體素分辨力可達2μm
²可提供定制化服務
²7*24小時快速響應,售后服務便捷高效
系統參數
產品型 | Venus G2000(高功率型) | Venus G3000(高分辨率型) | ||
X射線管 | 產品型 | Venus G2000(高功率型) | Venus G3000(高分辨率型) | |
管類型 | 透射式封閉管 | 透射式封閉管 | ||
細節分辨力 | 0.75μm | 0.5μm | ||
管電壓 | 10-160kV | 10-160kV | ||
最大靶功率 | 20W | 20W | ||
數字平板探測器 | 傳感器 | 非晶硅/CMOS(選配) | 非晶硅/CMOS(選配) | |
探測器A/D轉換 | 16bit | 16bit | ||
放大倍數 | 最大幾何放大倍數 | 2000x | 2000x | |
系統放大倍數 | 10000x | 10000x | ||
運動平臺 | 傾斜角度 | ±70度 | ±70度 | |
旋轉角度 | 360度 | 360度 | ||
載物臺負載 | 5kg/10kg(選配) | 5g/10kg(選配) | ||
最大檢測區域 | 460mm*460mm | 460mm*460mm | ||
最大樣品尺寸 | 600mm*600mm | 600mm*600mm | ||
設備尺寸 | 長/高/深 | 1589*1940*2410(mm) | 1589*1940*2410(mm) | |
重量 | ~2250KG | ~2250KG | ||
輻射安全 | <1μSv/hour | <1μSv/hour | ||
三維CT參數與功能
l最小體素:≤2μm |
lCT掃描時最大幾何放大倍數:≥100X |
l獨立高性能工作站,Windows 10操作系統 |
l具備多種偽影矯正功能,具有切片分析,三維渲染,測量等功能 |




聯系地址:安徽省合肥市高新區香樟大道199號
市場支持:陳斌:15256988330



